いよいよ7月15日(日本時間では16日)より、世界陸上 2022が「陸上の聖地」といわれるアメリカ合衆国・オレゴン州で開幕します。陸上競技の世界最高峰の大会となる世界陸上。現在、世界の人口は約79億人といわれていますが、この世界陸上 2022で世界最速の人間が決定します。
日本代表選手については、7月1日に5名の追加選手が発表され、現時点では総勢68名で世界陸上に臨むとされています。2020年東京オリンピックでメダル獲得や入賞を果たした選手も今大会に出場予定ですので、非常に楽しみな大会になりそうです。
そこで今回は世界陸上 日程や競技種目、注目選手についてまとめてみました。
2022年世界陸上競技選手権大会の概要
- 日程:2022年7月15日(金)~24日(日)全10日間
- 開催地:アメリカ合衆国・オレゴン州ユージーン
- 会場:ヘイワード・フィールド
- 通称:オレゴン22
- 時差:16時間(例 オレゴン 時間が09:00の場合、日本時間は翌日01:00)
通常は奇数年に開催されている「世界陸上」。当初、2021年8月6日~15日までの日程で開催予定でしたが、世界的なパンデミックの影響で2020年東京オリンピックが1年延期となり、それを受けて世界陸上も1年延期されることになりました。
今回の世界陸上 2022では、男女別の各種目や混合リレーなど、合計49種目で熱い戦いが繰り広げられます。開催地であるオレゴン州と日本の時差はサマータイム中の7月で16時間の差があり、昼夜逆転となるため、今大会は日本時間の夜中から午前中にかけて競技が行われます。
世界陸上2022 オレゴン大会の日本代表選手一覧と注目選手!
今大会に出場する日本人選手は男子41名、女子27名、計68名となります。そのうちの7割の選手が世界陸上初出場となり、また大学生選手も多く、日本陸上連盟の山崎一彦強化委員長も「チャレンジングなチーム」と話しています。
男子
100m | サニブラウン・A・ハキーム(タンブルウィードTC) | 4回目 |
坂井隆一郎(大阪ガス) | 初出場 | |
200m | 上山紘輝(住友電工) | 初出場 |
小池祐貴(住友電工) | 2回目 | |
飯塚翔太(ミズノ) | 4回目 | |
400m | 佐藤風雅(那須環境技術センター) | 初出場 |
川端魁人(中京大クラブ) | 初出場 | |
ウォルシュ・ジュリアン(富士通) | 2回目 | |
5000m | 遠藤日向(住友電工) | 初出場 |
10000m | 田澤廉(駒大) | 初出場 |
伊藤達彦(Honda) | 初出場 | |
マラソン | 鈴木健吾(富士通) | 初出場 |
星岳(コニカミノルタ) | 初出場 | |
西山雄介(トヨタ自動車) | 初出場 | |
110mハードル | 泉谷駿介(住友電工) | 2回目 |
村竹ラシッド(順大) | 初出場 | |
石川周平(富士通) | 初出場 | |
400mハードル | 黒川和樹(法大) | 初出場 |
岸本鷹幸(富士通) | 4回目 | |
3000m障害 | 三浦龍司(順大) | 初出場 |
青木涼真(Honda) | 初出場 | |
山口浩勢(愛三工業) | 初出場 | |
20㎞競歩 | 山西利和(愛知製鋼) | 2回目 |
池田向希(旭化成) | 2回目 | |
髙橋英輝(富士通) | 4回目 | |
住所大翔(順大院) | 初出場 | |
35㎞競歩 | 川野将虎(旭化成) | 初出場 |
松永大介(富士通) | 2回目 | |
野田明宏(自衛隊体育学校) | 2回目 | |
走高跳 | 真野友博(九電工) | 初出場 |
赤松諒一(アワーズ) | 初出場 | |
棒高跳 | 山本聖途(トヨタ自動車) | 5回目 |
走幅跳 | 橋岡優輝(富士通) | 2回目 |
山川夏輝(佐賀県スポ協) | 初出場 | |
やり投 | ディーン元気(ミズノ) | 初出場 |
小椋健司(栃木県スポ協) | 初出場 | |
4×100mリレー | 栁田大輝(東洋大) | 初出場 |
鈴木涼太(スズキ) | 初出場 | |
4×400mリレー | 中島佑気ジョセフ(東洋大) | 初出場 |
岩崎立来(大体大) | 初出場 | |
河内光起(大阪ガス) | 2回目 |
女子
800m | 田中希実(豊田自動織機) | 2回目 |
1500m | 卜部蘭(積水化学) | 初出場 |
5000m | 田中希実(豊田自動織機)2回目 | 2回目 |
廣中璃梨佳(日本郵政グループ) | 初出場 | |
萩谷楓(エディオン) | 初出場 | |
10000m | 田中希実(豊田自動織機)2回目 | 2回目 |
廣中璃梨佳(日本郵政グループ) | 初出場 | |
五島莉乃(資生堂) | 初出場 | |
小林成美(名城大) | 初出場 | |
マラソン | 一山麻緒(資生堂) | 初出場 |
松田瑞生(ダイハツ) | 2回目 | |
新谷仁美(積水化学) | 4回目 | |
100mハードル | 福部真子(日本建設工業) | 初出場 |
青木益未(七十七銀行) | 初出場 | |
3000m障害 | 山中柚乃(愛媛銀行) | 初出場 |
吉村玲美(大東大) | 初出場 | |
20㎞競歩 | 藤井菜々子(エディオン) | 2回目 |
岡田久美子(富士通) | 4回目 | |
35㎞競歩 | 園田世玲奈(NTN) | 初出場 |
走幅跳 | 秦澄美鈴(シバタ工業) | 初出場 |
やり投 | 北口榛花(JAL) | 初出場 |
上田百寧(ゼンリン) | 初出場 | |
武本紗栄(佐賀県スポ協) | 初出場 | |
4×100mリレー | 君嶋愛梨沙(土木管理総合) | 初出場 |
兒玉芽生(ミズノ) | 初出場 | |
御家瀬緑(住友電工) | 初出場 | |
青山華依(甲南大) | 初出場 | |
混合4×400m リレー | 松本奈菜子(東邦銀行) | 2回目 |
小林茉由(J.VIC) | 初出場 | |
久保山晴菜(今村病院) | 初出場 |
今大会注目したい3選手!
坂井隆一郎(男子100m)
- 生年月日:1998年03月14日(24歳)
- 出身地:大阪府
- 出身校:大阪高等学校→関西大学
- 所属:大阪ガス
- 自己ベスト:10秒02
陸上競技の花形種目であるである100mにサニブラウン選手とともに選出された坂井隆一郎選手。Wikipediaにもほとんど情報が載っていない選手で、男子100mで世界大会出場は初めてとなります。坂井隆一郎選手のスタートダッシュは世界レベルと言われていて、そこに中盤以降のスピード維持能力が向上したことが今回の代表入りに繋がりました。男子4×100mリレーのメンバーでもあるので、世界の大舞台での走りに期待ですね!
池田向希(男子20km競歩)
- 生年月日:1998年5月3日(24歳)
- 出身地:静岡県浜松市
- 出身校:浜松日体高等学校→東洋大学
- 所属:旭化成
- 自己ベスト:1時間17分25秒
2020年東京オリンピックの男子20km競歩銀メダリストである、池田向希選手。今回の世界陸上でも「メダル争いに加わりたい」と池田向希選手ご本人が語っています。ちなみに、池田向希選手はモデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優さんとは父方の親戚で、はとこにあたるそうですよ。
三浦龍司(男子3000m障害)
- 生年月日:2002年2月11日(20歳)
- 出身地:島根県浜田市
- 出身校:洛南高等学校→順天堂大学
- 所属:順天堂大学陸上競技部
- 自己ベスト:8分9秒92
男子3000m障害の日本記録をはじめ、日本学生記録、U20日本記録、U18日本記録、高校記録保持者など数々の記録保持者である三浦龍司選手。2020年東京オリンピックでは7位入賞で、この種目では日本人初の快挙となりました。また2022年6月に開催された日本陸上競技選手権大会でも他を圧倒する強さを見せた三浦龍司選手。世界陸上でのメダル獲得も期待できます。
世界陸上2022の競技日程
下記は日本人選手が出場予定の競技のみを記載しています(日本陸上競技連盟公式サイト参照)。世界陸上2022は7月15日開幕となりますが、時差が16時間あるため、日本時間では、7月16日の深夜より競技が開始します。
こちらでは全て日本時間で記載していますので、ワールドアスレティックスの公式サイトとは日付が異なるものがほとんどです。放送については、TBS系列で生中継され、メインキャスターはお馴染みのあのお2人、13大会連続で織田裕二さんと中井美穂さんが務めます。
第1日目:7月16日(土)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
02:10 | 男子 | 走高跳 | 予選 |
03:45 | ― | 混合4x400mリレー | 予選 |
05:10 | 女子 | 20km競歩 | 決勝 |
07:10 | 男子 | 20km競歩 | 決勝 |
09:15 | 男子 | 3000m障害 | 予選 |
10:00 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
10:10 | 女子 | 1500m | 予選 |
10:50 | 男子 | 100m | 予選 |
11:50 | ― | 混合4x400mリレー | 決勝 |
第2日目:7月17日(日)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
02:35 | 女子 | 3000m障害 | 予選 |
03:25 | 男子 | 110mハードル | 予選 |
04:20 | 女子 | 10000m | 決勝 |
05:20 | 男子 | 400mハードル | 予選 |
10:00 | 男子 | 100m | 準決勝 |
10:20 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
11:05 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
11:50 | 男子 | 100m | 決勝 |
22:15 | 男子 | マラソン | 決勝 |
第3日目:7月18日(月)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
03:05 | 男子 | 400m | 予選 |
05:00 | 男子 | 10000m | 決勝 |
09:05 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 |
10:03 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 |
11:30 | 男子 | 110mハードル | 決勝 |
22:15 | 女子 | マラソン | 決勝 |
第4日目:7月19日(火)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
09:05 | 男子 | 200m | 決勝 |
09:45 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
11:20 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
11:50 | 女子 | 1500m | 決勝 |
第5日目:7月20日(水)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
10:50 | 男子 | 200m | 準決勝 |
11:50 | 男子 | 400mハードル | 決勝 |
第6日目:7月21日(木)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
07:20 | 女子 | やり投 | 予選・グループA |
08:25 | 女子 | 5000m | 予選 |
08:50 | 女子 | やり投 | 予選・グループB |
11:15 | 男子 | 400m | 準決勝 |
11:45 | 女子 | 3000m障害 | 決勝 |
第7日目:7月22日(金)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
09:05 | 男子 | やり投 | 予選・グループA |
09:10 | 女子 | 800m | 予選 |
10:10 | 男子 | 5000m | 予選 |
10:35 | 男子 | やり投 | 予選・グループB |
19:50 | 男子 | 200m | 決勝 |
22:15 | 女子 | 35km 競歩 | 決勝 |
第8日目:7月23日(土)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
09:05 | 男子 | 棒高跳 | 予選 |
09:40 | 女子 | 4x100mリレー | 予選 |
10:05 | 男子 | 4x100mリレー | 予選 |
10:20 | 女子 | やり投 | 決勝 |
10:35 | 女子 | 800m | 準決勝 |
11:35 | 男子 | 400m | 決勝 |
第9日目:7月24日(日)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
03:20 | 女子 | 100mハードル | 予選 |
04:00 | 女子 | 走幅跳 | 予選 |
09:40 | 男子 | 4x400mリレー | 予選 |
10:25 | 女子 | 5000m | 決勝 |
10:35 | 男子 | やり投 | 決勝 |
11:30 | 女子 | 4x100mリレー | 決勝 |
11:50 | 男子 | 4x100mリレー | 決勝 |
22:15 | 男子 | 35km競歩 | 決勝 |
第10日目:7月25日(月)
日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
09:05 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 |
09:25 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
09:50 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
10:05 | 男子 | 5000m | 決勝 |
10:35 | 女子 | 800m | 決勝 |
11:00 | 女子 | 100mハードル | 決勝 |
11:35 | 男子 | 4x400mリレー | 決勝 |
まとめ
今回は世界陸上2022 オレゴン大会|2次代表も発表!注目選手は?ということで、世界陸上 日程や競技種目、注目選手についてまとめてみました。2020年東京オリンピックは無観客でしたが、今回の世界陸上 2022は有観客での開催となります。東京オリンピックとはまた異なった盛り上がりを見せてくれるのではないでしょうか。16時間という時差があるため、全競技を生中継で見るのは難しいとは思いますが、でも出来るだけ多くの日本人選手の活躍をテレビ越しに応援したいですね。日本人選手の健闘を祈ります!